(资料图)
沪指3月6日下跌0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电力设备、国防军工,涨幅为1.82%、1.36%。跌幅居前的行业为煤炭、非银金融,跌幅为2.10%、1.92%。计算机行业今日下跌0.36%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出244.10亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电力设备行业净流入资金21.54亿元;农林牧渔行业净流入资金3.21亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.73亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为28.80亿元,净流出资金较多的还有基础化工、机械设备、有色金属等行业。
计算机行业今日下跌0.36%,全天主力资金净流出39.73亿元,该行业所属的个股共327只,今日上涨的有122只,涨停的有3只;下跌的有200只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有110只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金1.52亿元,紧随其后的是中远海科、恒生电子,净流入资金分别为1.01亿元、9293.90万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有浪潮信息、拓维信息、拓尔思,净流出资金分别为14.70亿元、5.10亿元、2.09亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 2.39 | 8.31 | 15236.82 |
002401 | 中远海科 | 6.47 | 16.99 | 10109.95 |
600570 | 恒生电子 | 1.58 | 0.72 | 9293.90 |
002415 | 海康威视 | 1.35 | 0.38 | 7797.57 |
002268 | 电科网安 | 0.64 | 5.04 | 6241.32 |
002236 | 大华股份 | 1.53 | 5.00 | 6221.52 |
688039 | 当虹科技 | 3.09 | 12.65 | 5534.25 |
688327 | 云从科技 | 6.36 | 28.42 | 4410.67 |
300033 | 同花顺 | -3.53 | 2.39 | 3513.75 |
002362 | 汉王科技 | -2.30 | 19.51 | 3352.52 |
688588 | 凌志软件 | 6.57 | 5.54 | 3272.43 |
002368 | 太极股份 | 1.05 | 3.58 | 3234.82 |
603918 | 金桥信息 | 2.19 | 13.21 | 3175.19 |
002405 | 四维图新 | 0.30 | 1.17 | 2951.16 |
605398 | 新炬网络 | 10.00 | 13.67 | 2898.94 |
603927 | 中科软 | 1.34 | 1.97 | 2728.73 |
300830 | 金现代 | 6.34 | 9.08 | 2662.82 |
600536 | 中国软件 | 0.53 | 6.01 | 2420.05 |
688229 | 博睿数据 | 19.99 | 17.66 | 2162.71 |
300170 | 汉得信息 | 0.83 | 6.39 | 2160.42 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -9.91 | 23.18 | -146976.73 |
002261 | 拓维信息 | -2.04 | 24.05 | -51036.16 |
300229 | 拓尔思 | -3.75 | 13.66 | -20858.99 |
601360 | 三六零 | -2.57 | 3.62 | -18071.62 |
000066 | 中国长城 | -2.28 | 3.64 | -15850.00 |
600100 | 同方股份 | -4.25 | 4.42 | -13063.46 |
300339 | 润和软件 | -1.57 | 4.23 | -12243.23 |
000034 | 神州数码 | -2.58 | 7.92 | -10321.57 |
300366 | 创意信息 | 1.43 | 15.25 | -9097.81 |
300075 | 数字政通 | -1.41 | 13.34 | -7740.80 |
002528 | 英飞拓 | -0.24 | 15.37 | -7550.36 |
300079 | 数码视讯 | -1.98 | 6.62 | -7335.15 |
002197 | 证通电子 | -2.10 | 9.66 | -6776.16 |
300624 | 万兴科技 | -3.24 | 13.47 | -6392.06 |
002230 | 科大讯飞 | -0.77 | 2.14 | -6301.27 |
300249 | 依米康 | -3.80 | 10.18 | -6011.72 |
300766 | 每日互动 | -4.41 | 6.48 | -5646.26 |
688561 | 奇安信 | 4.62 | 0.95 | -5042.93 |
002152 | 广电运通 | -1.07 | 1.32 | -4473.25 |
002530 | 金财互联 | -2.39 | 5.09 | -3730.27 |
《北京市城市更新条例》已正式实施,如何全面落实?,老旧小区,北京市城市更新条例
1、是“沣”的繁体字本义:春季庄稼需水时水量丰富的河流。2、特指:水名。3、源出陕西省西安市长安区秦岭沣峪,北流注入渭水
对话广州女企业家扬帆“高”歌的姐姐贺惠芬01:2230年来,广州岭南教育集团为社会培养了30万名毕业生,看到孩子们改变命
1、沙城老窖介绍:沙城老窖”是张家口长城酿造(集团)生产的优质白酒,在秉承沙城酒真正的传统酿造工艺的同时,在浓香型白酒工
1、A键--强击B键--弱击长按A---弱防御长按B---强防御长按A后松手---强攻击长按B后松手---弱攻
X 关闭
X 关闭