【资料图】
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳门元 | 89.27 | 86.27 | 89.62 | 92.61 | 89.81 | 2023.06.27 16:05:16 |
澳门元 | 89.28 | 86.28 | 89.63 | 92.62 | 89.81 | 2023.06.27 16:04:17 |
澳门元 | 89.28 | 86.28 | 89.63 | 92.62 | 89.81 | 2023.06.27 16:03:50 |
澳门元 | 89.3 | 86.3 | 89.65 | 92.64 | 89.81 | 2023.06.27 16:03:34 |
澳门元 | 89.31 | 86.31 | 89.66 | 92.65 | 89.81 | 2023.06.27 16:02:52 |
澳门元 | 89.32 | 86.32 | 89.67 | 92.66 | 89.81 | 2023.06.27 16:01:06 |
澳门元 | 89.31 | 86.31 | 89.66 | 92.65 | 89.81 | 2023.06.27 15:51:23 |
澳门元 | 89.3 | 86.3 | 89.65 | 92.64 | 89.81 | 2023.06.27 15:49:55 |
澳门元 | 89.31 | 86.31 | 89.66 | 92.65 | 89.81 | 2023.06.27 15:49:02 |
澳门元 | 89.32 | 86.32 | 89.67 | 92.66 | 89.81 | 2023.06.27 15:47:25 |
澳门元 | 89.31 | 86.31 | 89.66 | 92.65 | 89.81 | 2023.06.27 15:47:10 |
澳门元 | 89.34 | 86.34 | 89.69 | 92.68 | 89.81 | 2023.06.27 15:45:46 |
澳门元 | 89.35 | 86.35 | 89.7 | 92.69 | 89.81 | 2023.06.27 15:44:51 |
澳门元 | 89.36 | 86.36 | 89.71 | 92.7 | 89.81 | 2023.06.27 15:44:00 |
澳门元 | 89.36 | 86.36 | 89.71 | 92.7 | 89.81 | 2023.06.27 15:43:48 |
澳门元 | 89.37 | 86.37 | 89.72 | 92.71 | 89.81 | 2023.06.27 15:42:04 |
澳门元 | 89.38 | 86.38 | 89.73 | 92.72 | 89.81 | 2023.06.27 15:37:51 |
澳门元 | 89.39 | 86.39 | 89.74 | 92.73 | 89.81 | 2023.06.27 15:36:33 |
澳门元 | 89.37 | 86.37 | 89.72 | 92.71 | 89.81 | 2023.06.27 15:32:40 |
澳门元 | 89.38 | 86.38 | 89.73 | 92.72 | 89.81 | 2023.06.27 15:31:35 |
上一篇:乌度卡:引进老将能提升队内竞争 一些球员会为球队做出牺牲 简讯
下一篇:最后一页
创立于1993年的克莉丝汀是知名烘培连锁品牌但从去年开始这一烘焙界的“
全国各地都有公积金贷款的政策,缴纳了公积金的人都可以向当地公积金管
4消息!同曦签潜力锋线,八村垒拒参赛,广厦补强青训,周鹏归队,同曦,
金投网提供工商银行步步高升金条100g价格今天多少一克(2023年06月27日
6月26日,锦龙股份(000712)融资买入168 57万元,融资偿还354 53万元
X 关闭
X 关闭